<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Mattelart</title>
	<atom:link href="http://www.oliviermattelart.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliviermattelart.be</link>
	<description>Art &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Je sens comme une vague&#8230;</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/illustration/je-sens-comme-une-vague/2012/05/03/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/illustration/je-sens-comme-une-vague/2012/05/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[
*Plouf!* Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est tout bonnement inévitable.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/illustration/sarkovague.jpg' alt='sarkovague' class='ngg-singlepic ngg-none' /><br />
*Plouf!* Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est tout bonnement inévitable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/illustration/je-sens-comme-une-vague/2012/05/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/nature/emblethis-verbasci-fabricius-1803/2012/05/01/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/nature/emblethis-verbasci-fabricius-1803/2012/05/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[1803]]></category>
		<category><![CDATA[Animalia]]></category>
		<category><![CDATA[Arthropoda]]></category>
		<category><![CDATA[Emblethis]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetazoa]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricius]]></category>
		<category><![CDATA[Gonianotini]]></category>
		<category><![CDATA[Hemiptera]]></category>
		<category><![CDATA[Heteroptera]]></category>
		<category><![CDATA[Hexapoda]]></category>
		<category><![CDATA[Insecta]]></category>
		<category><![CDATA[Lygaeidae]]></category>
		<category><![CDATA[Lygaeoidea]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatomorpha]]></category>
		<category><![CDATA[Rhyparochrominae]]></category>
		<category><![CDATA[Sougné-Remouchamps]]></category>
		<category><![CDATA[verbasci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Spécimen observé sur un morceau de grès, en terrain très sec, au soleil.
Animalia / Eumetazoa / Arthropoda / Hexapoda / Insecta / Hemiptera / Heteroptera &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/nature/emblethisverbasc_20120501_008_s.jpg' alt='Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)' class='ngg-singlepic ngg-none' />Spécimen observé sur un morceau de grès, en terrain très sec, au soleil.</p>
<p>Animalia / Eumetazoa / Arthropoda / Hexapoda / Insecta / Hemiptera / Heteroptera / Pentatomorpha / Lygaeoidea / Lygaeidae / Rhyparochrominae / Gonianotini / Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/nature/emblethis-verbasci-fabricius-1803/2012/05/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostemma (Prostemma) guttula (Fabricius, 1787)</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/nature/prostemma-prostemma-guttula-fabricius-1787/2012/05/01/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/nature/prostemma-prostemma-guttula-fabricius-1787/2012/05/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[1787]]></category>
		<category><![CDATA[Animalia]]></category>
		<category><![CDATA[Arthropoda]]></category>
		<category><![CDATA[Cimicoidea]]></category>
		<category><![CDATA[Cimicomorpha]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetazoa]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricius]]></category>
		<category><![CDATA[guttula]]></category>
		<category><![CDATA[Hemiptera]]></category>
		<category><![CDATA[Heteroptera]]></category>
		<category><![CDATA[Hexapoda]]></category>
		<category><![CDATA[Insecta]]></category>
		<category><![CDATA[Nabidae]]></category>
		<category><![CDATA[Prostemma]]></category>
		<category><![CDATA[Prostemmatinae]]></category>
		<category><![CDATA[Prostemmatini]]></category>
		<category><![CDATA[Sougné-Remouchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Une punaise brachyptère Nabidae (sous-famille des Prostemmatinae).
&#171;&#160;Cette espèce qui vit sur les terrains secs et découverts, pierreux ou sablonneux, atteint chez nous la limite nord &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/nature/prostemmaguttula_20120501_006_s.jpg' alt='Prostemma (Prostemma) guttula (Fabricius, 1787)' class='ngg-singlepic ngg-none' />Une punaise brachyptère <em>Nabidae</em> (sous-famille des Prostemmatinae).</p>
<p>&laquo;&nbsp;Cette espèce qui vit sur les terrains secs et découverts, pierreux ou sablonneux, atteint chez nous la limite nord de sa répartition et est rare dans notre pays. Péricart (1987) l’y estimait même en voie de disparition. Elle est considérée comme très rare aux Pays-Bas (Péricart, 1987) et rare au Grand Duché de Luxembourg : Reichling (2001) n’indique que huit points sur la carte de répartition, tous situés dans la partie calcaire du sud du pays (Gutland). C’est une espèce prédatrice qui s’attaque essentiellement à d’autres Hétéroptères, Lygaeidae et Pentatomidae en particulier. Les adultes hibernent sous les pierres ou dans les mousses. Bosmans (1979) n’avait relevé que 25 occurrences en Belgique, dont seulement une après 1950 (la Communications brèves 221 première remontant à 1870). Depuis, l’espèce a été revue à six reprises (en comptant l’observation mentionnée ici), toujours dans des stations xérothermiques (Delescaille et al., 1991 ; Baugnée, 1998 ; Dethier &#038; Baugnée, 2002 ; Baugnée, 2004).&nbsp;&raquo; </p>
<p>Source : <a href="http://www.gembloux.ulg.ac.be/zg/Publications/pdf zoologie/1601-1650/1619.pdf" target="_blank">&laquo;&nbsp;A propos de l’Hétéroptère Nabidae Prostemma guttula (Fabricius, 1787)&nbsp;&raquo;</a>, Michel Dethier, Notes fauniques de Gembloux 2006 59 (4).</p>
<p>Animalia / Eumetazoa / Arthropoda / Hexapoda / Insecta / Hemiptera / Heteroptera / Cimicomorpha / Cimicoidea / Nabidae / Prostemmatinae / Prostemmatini / Prostemma (Prostemma) guttula (Fabricius, 1787)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/nature/prostemma-prostemma-guttula-fabricius-1787/2012/05/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/nature/piezodorus-lituratus-fabricius-1794/2012/05/01/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/nature/piezodorus-lituratus-fabricius-1794/2012/05/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[1794]]></category>
		<category><![CDATA[Animalia]]></category>
		<category><![CDATA[Arthropoda]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetazoa]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricius]]></category>
		<category><![CDATA[Hemiptera]]></category>
		<category><![CDATA[Heteroptera]]></category>
		<category><![CDATA[Hexapoda]]></category>
		<category><![CDATA[Insecta]]></category>
		<category><![CDATA[lituratus]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatomidae]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatominae]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatomoidea]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatomorpha]]></category>
		<category><![CDATA[Piezodorini]]></category>
		<category><![CDATA[Piezodorus]]></category>
		<category><![CDATA[Sougné-Remouchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Une grande punaise avec deux variantes de couleurs pour les adultes arrivant à maturité sexuelle. Ceux qui émergent et qui s&#8217;accouplent au printemps sont en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/nature/piezodoruslitura_20120501_002_s.jpg' alt='Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)' class='ngg-singlepic ngg-none' />&laquo;&nbsp;Une grande punaise avec deux variantes de couleurs pour les adultes arrivant à maturité sexuelle. Ceux qui émergent et qui s&#8217;accouplent au printemps sont en grande partie verts. La nouvelle génération, apparaissant à la fin de l&#8217;été, a des marques violet-rouge sur le <em>pronotum</em> et la corie. Comme pour bien d&#8217;autres punaises, cette espèce devient fréquemment plus sombre avant l&#8217;hibernation. Bien que souvent associée aux ajoncs, les larves se nourrissent du genêt à balais (<em>Cytisus scoparius</em>) , du genêt des teinturiers (<em>Genista tinctoria</em>) et d&#8217;autres plantes classées dans la tribu <em>Genisteae</em>. On les a aussi trouvées sur la cytise et les trèfles.</p>
<p>Commune (&#8230;) dans beaucoup d&#8217;habitats où l&#8217;ajonc est présent.</p>
<p>Adulte : toute l&#8217;année.<br />
Longueur : 10-13mm.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source : <a href="http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Pentatomidae/piezodorus_lituratus.html" target="_blank">British Bugs</a>.</p>
<p>Les stades de développement intermédiaires peuvent être consultés sur cette <a href="http://britishbugs.org.uk/heteroptera/idcards/p_lituratus.jpg" target="_blank">planche en couleurs</a>.</p>
<p>Animalia / Eumetazoa / Arthropoda / Hexapoda / Insecta / Hemiptera / Heteroptera / Pentatomorpha / Pentatomoidea / Pentatomidae / Pentatominae / Piezodorini / Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/nature/piezodorus-lituratus-fabricius-1794/2012/05/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnhout : grand-place</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/escapades/turnhout-grand-place/2012/04/30/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/escapades/turnhout-grand-place/2012/04/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escapades]]></category>
		<category><![CDATA[Turnhout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Grand-place de Turnhout. Photographie réalisée par assemblage d&#8217;une quinzaine de clichés pris à main levée. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/escapades/turnhout_s.jpg' alt='Place de Turnhout' class='ngg-singlepic ngg-none' />Grand-place de Turnhout. Photographie réalisée par assemblage d&#8217;une quinzaine de clichés pris à main levée. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/escapades/turnhout-grand-place/2012/04/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troilus luridus (Fabricius, 1775) : imago</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/nature/troilus-luridus-fabricius-1775-imago/2012/04/29/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/nature/troilus-luridus-fabricius-1775-imago/2012/04/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[1775]]></category>
		<category><![CDATA[Animalia]]></category>
		<category><![CDATA[Arthropoda]]></category>
		<category><![CDATA[Asopinae]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetazoa]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricius]]></category>
		<category><![CDATA[Hemiptera]]></category>
		<category><![CDATA[Heteroptera]]></category>
		<category><![CDATA[Hexapoda]]></category>
		<category><![CDATA[Insecta]]></category>
		<category><![CDATA[Louvain-la-neuve]]></category>
		<category><![CDATA[luridus]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatomidae]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatomoidea]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatomorpha]]></category>
		<category><![CDATA[Troilus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Ma première rencontre avec un imago de Troilus luridus, au bois de Lauzelle. Cette punaise est reconnaissable à son aspect cabossé. Elle a été prise &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/nature/troilusluridus_20120429_002_s.jpg' alt='Troilus luridus (Fabricius, 1775)' class='ngg-singlepic ngg-none' />Ma première rencontre avec un imago de <em>Troilus luridus</em>, au bois de Lauzelle. Cette punaise est reconnaissable à son aspect cabossé. Elle a été prise en photo sur une ortie. Les différents stades de développement sont disponibles sur cette <a href="http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/idcards/t_luridus.jpg" target="_blank">illustration</a>.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Une grande punaise prédatrice qui a une bande orange sur l&#8217;avant-dernier article antennaire. Les pattes sont brunes et le scutellum n&#8217;a pas de pointe orange.</p>
<p>Il y a une génération par an. Les nymphes se nourrissent de plantes ainsi que de larves d&#8217;autres insectes, en particulier des chenilles. Les nouveaux adultes peuvent être trouvés à partir de juillet.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une espèce forestière qui est associée aussi bien aux feuillus qu&#8217;aux conifères. (&#8230;)</p>
<p>Adulte : toute l&#8217;année.<br />
Longueur : 10-12 mm.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source : <a href="http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Pentatomidae/troilus_luridus.html" target="_blank">British Bugs</a></p>
<p>Animalia / Eumetazoa / Arthropoda / Hexapoda / Insecta / Hemiptera / Heteroptera / Pentatomorpha / Pentatomoidea / Pentatomidae / Asopinae / Troilus luridus (Fabricius, 1775)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/nature/troilus-luridus-fabricius-1775-imago/2012/04/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantharis (Cantharis) decipiens (Baudi, 1871) : le téléphore trompeur</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/nature/cantharis-cantharis-decipiens-baudi-1871-le-telephore-trompeur/2012/04/27/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/nature/cantharis-cantharis-decipiens-baudi-1871-le-telephore-trompeur/2012/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[1871]]></category>
		<category><![CDATA[Animalia]]></category>
		<category><![CDATA[Arthropoda]]></category>
		<category><![CDATA[Baudi]]></category>
		<category><![CDATA[Cantharidae]]></category>
		<category><![CDATA[Cantharinae]]></category>
		<category><![CDATA[Cantharini]]></category>
		<category><![CDATA[Cantharis]]></category>
		<category><![CDATA[Coleoptera]]></category>
		<category><![CDATA[decipiens]]></category>
		<category><![CDATA[Elateriformia]]></category>
		<category><![CDATA[Elateroidea]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetazoa]]></category>
		<category><![CDATA[Hexapoda]]></category>
		<category><![CDATA[Insecta]]></category>
		<category><![CDATA[Louvain-la-neuve]]></category>
		<category><![CDATA[Polyphaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Le corps brun et le le thorax distinctement marqué aident à le distinguer des autres Cantharides. Il peut être trouvé dans des habitats variés, particulièrement &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/nature/cantharisdecipie_20120427_005_s.jpg' alt='Cantharis (Cantharis) decipiens (Baudi, 1871)' class='ngg-singlepic ngg-none' />Le corps brun et le le thorax distinctement marqué aident à le distinguer des autres Cantharides. Il peut être trouvé dans des habitats variés, particulièrement là où il y a des arbres et des arbustes. Il devient commun dès la fin du mois d&#8217;avril ou au début du mois de mai sur les fleurs d&#8217;aubépine dont il est friand. On le trouvera aussi sur les ombelles, en plein soleil. Il est visible du mois d&#8217;avril à la fin du mois de juillet ou au début du mois d&#8217;août. Espèce commune.</p>
<p>Taille : 7,5 &#8211; 8,5mm.</p>
<p>D&#8217;après :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.thewcg.org.uk/cantharidae/0017G.htm" target="_blank">Watford Coleoptera Group</a></li>
<li><a href="http://www.naturespot.org.uk/species/cantharis-decipiens" target="_blank">Naturespot.org.uk</a></li>
</ul>
<p>Animalia / Eumetazoa / Arthropoda / Hexapoda / Insecta / Coleoptera / Polyphaga / Elateriformia / Elateroidea / Cantharidae / Cantharinae / Cantharini / Cantharis (Cantharis) decipiens (Baudi, 1871)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/nature/cantharis-cantharis-decipiens-baudi-1871-le-telephore-trompeur/2012/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affronter les côtes</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/illustration/affronter-les-cotes/2012/04/27/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/illustration/affronter-les-cotes/2012/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[No comment...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/illustration/cycliste_s.jpg' alt='Affronter les côtes' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/illustration/affronter-les-cotes/2012/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;achète mon cannabis&#8230;</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/illustration/jachete-mon-cannabis/2012/04/27/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/illustration/jachete-mon-cannabis/2012/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[No comment&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/illustration/joint_s.jpg' alt='Pétard' class='ngg-singlepic ngg-none' />No comment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/illustration/jachete-mon-cannabis/2012/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comme un ouragan</title>
		<link>http://www.oliviermattelart.be/illustration/comme-un-ouragan/2012/04/27/</link>
		<comments>http://www.oliviermattelart.be/illustration/comme-un-ouragan/2012/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mattelart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermattelart.be/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;expression d&#8217;un ami divorcé, j&#8217;ai décidé de mettre ses paroles en dessin&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oliviermattelart.be/wp-content/gallery/illustration/illu_026.jpg' alt='Comme un ouragan' class='ngg-singlepic ngg-none' />Suite à l&#8217;expression d&#8217;un ami divorcé, j&#8217;ai décidé de mettre ses paroles en dessin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermattelart.be/illustration/comme-un-ouragan/2012/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

